مدیریت جریان وجوه و تعهدات مالی
تسویه و سررسید
پیگیری اقساط، پرداختها، مطالبات و تعهدات سررسیدشده
تاریخ مبنا: ۱۴۰۵/۰۸/۲۳
ریال
کل تعهدات
۳٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
ریال
مبالغ وصولشده
۹۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
ریال
مانده تعهدات
۲٬۳۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
فقره
اقساط معوق
۲
وضعیت وصول مطالبات
نسبت مبالغ وصولشده به کل تعهدات ثبتشده
۲۹٪ وصول
وصولشده: ۹۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریالمانده: ۲٬۳۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
فهرست اقساط و تعهدات
مشاهده و پیگیری وضعیت پرداخت مشتریان
| شناسه تعهد | نام مشتری | شناسه قرارداد | مبلغ قسط | مبلغ پرداختی | سررسید | وضعیت | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-3001 | شرکت توسعه تجارت پارس حقوقی | CT-1001 | ۸۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | ۸۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | پرداختشده | |
| ST-3002 | شرکت توسعه تجارت پارس حقوقی | CT-1001 | ۸۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | ۰ریال | ۱۴۰۵/۰۹/۲۰ | در انتظار پرداخت | |
| ST-3003 | شرکت بازرگانی آریا حقوقی | CT-1002 | ۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | ۰ریال | ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | سررسید گذشته | |
| ST-3004 | محمد رضایی حقیقی | CT-1003 | ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | ۱۴۰۵/۰۸/۲۲ | پرداخت ناقص | |
| ST-3005 | محمد رضایی حقیقی | CT-1003 | ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | ۰ریال | ۱۴۰۵/۰۹/۲۲ | در انتظار پرداخت | |
| ST-3006 | شرکت صنعت گستر حقوقی | CT-1004 | ۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | ۰ریال | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | سررسید گذشته |
نمایش ۶ تعهد از ۶ تعهداطلاعات نمونه و آزمایشی