مدیریت اسناد و تعهدات مالی
مدیریت قراردادها
ثبت، بررسی، پیگیری و مدیریت قراردادهای تأمین مالی
قرارداد
کل قراردادها۶
قرارداد
قراردادهای فعال۲
قرارداد
در انتظار امضا۱
قرارداد
پیشنویسها۱
فهرست قراردادها
مشاهده و مدیریت قراردادهای ثبتشده
| شناسه قرارداد | نام مشتری | نوع قرارداد | مبلغ قرارداد | مدت قرارداد | وضعیت | تاریخ شروع | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT-1001 | شرکت توسعه تجارت پارس حقوقی | تأمین مالی سرمایه در گردش | ۸٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | ۱۲ ماه | فعال | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | |
| CT-1002 | شرکت بازرگانی آریا حقوقی | تأمین مالی زنجیرهای | ۴٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | ۶ ماه | در انتظار امضا | ۱۴۰۵/۰۸/۲۲ | |
| CT-1003 | محمد رضایی حقیقی | تسهیلات کوتاهمدت | ۱٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | ۶ ماه | فعال | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | |
| CT-1004 | شرکت صنعت گستر حقوقی | تأمین مالی سرمایه در گردش | ۶٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | ۱۲ ماه | پیشنویس | ۱۴۰۵/۰۸/۲۵ | |
| CT-1005 | علی احمدی حقیقی | تسهیلات کوتاهمدت | ۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | ۶ ماه | خاتمهیافته | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | |
| CT-1006 | شرکت تجارت نوین حقوقی | تأمین مالی زنجیرهای | ۳٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | ۱۲ ماه | لغوشده | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
نمایش ۶ قرارداد از ۶ قرارداداطلاعات نمونه و آزمایشی