مشتریان و شرکتها
مدیریت اطلاعات، مشخصات و وضعیت مشتریان سامانه
کل مشتریان
۶
اشخاص حقوقی
۳
اشخاص حقیقی
۳
مشتریان فعال
۴
جستوجو و فیلتر مشتریان
فهرست مشتریان
اطلاعات ثبتشده در سامانه
| شماره مشتری | نام مشتری | نوع مشتری | شناسه / کد ملی | تاریخ ثبت | وضعیت | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CU-1001 | شرکت شیمی آریا | حقوقی | 14001234567 | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | فعال | |
| CU-1002 | شرکت توسعه تجارت | حقوقی | 14009876543 | ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ | فعال | |
| CU-1003 | علی رضایی | حقیقی | 0012345678 | ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ | در انتظار تکمیل | |
| CU-1004 | شرکت فولاد پارس | حقوقی | 14004567891 | ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ | فعال | |
| CU-1005 | محمد احمدی | حقیقی | 0087654321 | ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | فعال | |
| CU-1006 | رضا محمدی | حقیقی | 0065432109 | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | غیرفعال |
اطلاعات این نسخه آزمایشی است و پس از اتصال پایگاه داده، ثبتها بهصورت دائمی ذخیره خواهند شد.