مدیریت اعتبار و ریسک مشتریان
اعتبارسنجی مشتریان
بررسی وضعیت اعتباری، سوابق مالی و صلاحیت مشتریان
آخرین بهروزرسانی: امروز
پرونده
کل پروندهها۶
پرونده
در انتظار بررسی۲
پرونده
تأیید شده۱
پرونده
نیازمند تکمیل۱
پروندههای اعتبارسنجی
فهرست مشتریان و وضعیت بررسی اعتباری آنها
| شناسه پرونده | نام مشتری | نوع مشتری | مبلغ درخواست | امتیاز اعتباری | وضعیت | تاریخ ثبت | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR-2001 | شرکت توسعه تجارت پارس 14009876543 | حقوقی | ۸٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | ۸۲از ۱۰۰ | در انتظار بررسی | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | |
| CR-2002 | شرکت بازرگانی آریا 14008765432 | حقوقی | ۴٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | ۷۴از ۱۰۰ | در حال بررسی | ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ | |
| CR-2003 | محمد رضایی 0012345678 | حقیقی | ۱٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | ۹۱از ۱۰۰ | تأیید شده | ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ | |
| CR-2004 | شرکت صنعت گستر 14007654321 | حقوقی | ۶٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | ثبت نشده | نیازمند تکمیل | ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ | |
| CR-2005 | علی احمدی 0087654321 | حقیقی | ۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | ۳۸از ۱۰۰ | رد شده | ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | |
| CR-2006 | شرکت تجارت نوین 14006543210 | حقوقی | ۳٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | ۶۷از ۱۰۰ | در انتظار بررسی | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ |
نمایش ۶ پرونده از ۶ پروندهاطلاعات نمونه و آزمایشی